Personer
Velg en bokstav for å vise personer med etter/familienavn som begynner på bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Å | Ã | Ingen | (ukjent)
ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 1306 of file functions_print_lists.php in function format_surname_table
1 called from line 217 of file indilist.php
Etternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Taconer | 3 |
2 | Talberg | 1 |
3 | Tallerås | 2 |
4 | Thingelstad | 1 |
5 | Thomassen | 27 |
6 | Thompson | 3 |
7 | Thongkonghan | 1 |
8 | Thrane | 28 |
9 | Throne | 3 |
10 | Tolk | 1 |
11 | Tollefsdatter | 2 |
12 | Tollefsen | 5 |
13 | Tomasdatter | 3 |
14 | Tomassen | 16 |
15 | Toresdatter | 1 |
16 | Torgersen | 1 |
17 | Torleifsdatter | 1 |
18 | Torrisdatter | 1 |
19 | Trane | 137 |
20 | Trane? | 1 |
21 | Trane Johansen | 1 |
22 | Tudesdatter | 1 |
23 | Tveitevåg | 1 |
24 | tvilling | 2 |
25 | Tygesdatter | 2 |
26 | Tørrisdatter | 3 |
Antall personer: 248 Antall navn: 26 |