Personer
Velg en bokstav for å vise personer med etter/familienavn som begynner på bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Å | Ã | Ingen | (ukjent)
ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 1306 of file functions_print_lists.php in function format_surname_table
1 called from line 217 of file indilist.php
Etternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Sagmester | 1 |
2 | Saifi | 1 |
3 | Sakariasdatter | 2 |
4 | Samons | 1 |
5 | Samuelsen | 1 |
6 | Sandberg | 2 |
7 | Sanders | 1 |
8 | Sannes | 27 |
9 | Schamfer | 3 |
10 | Schelderup | 3 |
11 | Schimmels | 10 |
12 | Schjelderup | 3 |
13 | Schøller | 3 |
14 | Sedevardsdatter | 1 |
15 | Selnes | 1 |
16 | Siebler | 1 |
17 | Simonsdatter | 4 |
18 | Simonsen | 8 |
19 | Sivertsdatter | 1 |
20 | Skamfer | 2 |
21 | Skanke | 1 |
22 | Skog | 2 |
23 | Sofie | 2 |
24 | Solbakken | 4 |
25 | Solberg | 4 |
26 | Soldal | 1 |
27 | Solgård | 2 |
28 | Solheim | 2 |
29 | Solvang | 1 |
30 | Sotkajærvi | 1 |
31 | Stangnes | 2 |
32 | Starup | 9 |
33 | Starup? | 7 |
34 | Steen | 1 |
35 | Steensdatter | 1 |
36 | Steffensdatter | 2 |
37 | Steinbakk | 7 |
38 | Stensdatter | 1 |
39 | Stensen | 13 |
40 | Stigen | 1 |
41 | Storvann | 1 |
42 | Strangelvåg | 1 |
43 | Strøm | 1 |
44 | Strømsnes | 1 |
45 | Størkersen | 1 |
46 | Svegen | 1 |
47 | Sveinsdatter | 2 |
48 | Sveinsen | 6 |
49 | Sveinsen? | 2 |
50 | Svendsen | 1 |
51 | Svensdatter | 1 |
52 | Switcher | 4 |
53 | sønn | 1 |
54 | Sørensdatter | 8 |
55 | Sørensen | 10 |
56 | Sørhøi | 1 |
Antall personer: 182 Antall navn: 56 |