Personer
Velg en bokstav for å vise personer med etter/familienavn som begynner på bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Å | Ã | Ingen | (ukjent)
ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 1306 of file functions_print_lists.php in function format_surname_table
1 called from line 217 of file indilist.php
Etternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Ramsberg | 5 |
2 | Rasmusdatter | 1 |
3 | Rasmussen | 5 |
4 | Rauge | 1 |
5 | Reinfelt | 1 |
6 | Reinholdtsdatter | 1 |
7 | Reinholtsdatter | 1 |
8 | Reinholtsen | 2 |
9 | Rieff | 1 |
10 | Rindahl | 4 |
11 | Rindal | 14 |
12 | Rollnes | 1 |
13 | Rolls | 1 |
14 | Ross | 2 |
15 | Rossvoll | 1 |
16 | Røch | 6 |
17 | Røgh | 1 |
18 | Røgh-Falk | 1 |
19 | Rønning | 1 |
20 | Røsberg | 3 |
21 | Røshol | 2 |
22 | Røsok | 1 |
Antall personer: 56 Antall navn: 22 |