Personer
Velg en bokstav for å vise personer med etter/familienavn som begynner på bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Å | Ã | Ingen | (ukjent)
ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 1306 of file functions_print_lists.php in function format_surname_table
1 called from line 217 of file indilist.php
Etternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Lambertsdatter | 1 |
2 | Langstaff | 3 |
3 | Larsdatter | 3 |
4 | Larsdtatter | 1 |
5 | Larsen | 6 |
6 | Larson | 1 |
7 | Larssen | 1 |
8 | Lechner | 2 |
9 | Lerl | 1 |
10 | Levold | 6 |
11 | Lillebø | 3 |
12 | Lind | 2 |
13 | Lind-Hansen | 1 |
14 | Lindskog | 1 |
15 | Listau | 3 |
16 | Lium | 1 |
17 | Lohn | 1 |
18 | Long | 1 |
19 | Lorentzen | 4 |
20 | Lovise | 1 |
21 | Lura | 1 |
22 | Luther | 2 |
23 | Loe | 1 |
24 | Løberg | 4 |
25 | Løgstør | 1 |
26 | Løken | 5 |
Antall personer: 57 Antall navn: 26 |