Personer
Velg en bokstav for å vise personer med etter/familienavn som begynner på bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Å | Ã | Ingen | (ukjent)
ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 1306 of file functions_print_lists.php in function format_surname_table
1 called from line 217 of file indilist.php
Etternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Jacobsen | 1 |
2 | Jakobsdatter | 1 |
3 | Jakobsdtatter | 1 |
4 | Jakobsen | 14 |
5 | Jensdatter | 12 |
6 | Jensen | 63 |
7 | Jenson | 4 |
8 | Jenssdatter | 1 |
9 | Jenssen | 6 |
10 | Johan | 2 |
11 | Johannesen | 1 |
12 | Johannessen | 1 |
13 | Johansdatter | 10 |
14 | Johansen | 32 |
15 | JohansenTrane | 1 |
16 | Johanson | 1 |
17 | Johanssen | 1 |
18 | Johnsdatter | 16 |
19 | Johnsen | 100 |
20 | Johnson | 4 |
21 | Johnssen | 4 |
22 | Jones | 4 |
23 | de Jong | 1 |
24 | Jonsdatter | 2 |
25 | Jonsen | 1 |
26 | Jørgensdatter | 3 |
27 | Jørgensen | 7 |
28 | Jørgenssen | 5 |
Antall personer: 299 Antall navn: 28 |