Personer
Velg en bokstav for å vise personer med etter/familienavn som begynner på bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Å | Ã | Ingen | (ukjent)
ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 1306 of file functions_print_lists.php in function format_surname_table
1 called from line 217 of file indilist.php
Etternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Haderslev | 1 |
2 | Hagen | 1 |
3 | Haldorsen | 1 |
4 | Hall | 1 |
5 | Hallesen | 1 |
6 | Halstendatter | 1 |
7 | Halstensen | 1 |
8 | Halvorsen | 1 |
9 | Hansdatter | 29 |
10 | Hansddatter | 1 |
11 | Hansen | 99 |
12 | Hanssen | 8 |
13 | Harr | 1 |
14 | Harris | 3 |
15 | Haskell | 1 |
16 | Haugan | 1 |
17 | Haugstvedt | 4 |
18 | Haynes | 1 |
19 | Hegg | 1 |
20 | Heitman | 1 |
21 | Helmerson | 1 |
22 | Hemmingsen | 2 |
23 | Henriksdatter | 2 |
24 | Henriksen | 6 |
25 | Henry | 1 |
26 | Hoffman | 1 |
27 | Hogevoll | 2 |
28 | Holdsworth | 11 |
29 | Honnef | 7 |
30 | Hornnes | 1 |
31 | Hovden | 1 |
32 | Hovelburg | 2 |
33 | Humle | 1 |
34 | Hveding | 2 |
Antall personer: 198 Antall navn: 34 |