Personer
Velg en bokstav for å vise personer med etter/familienavn som begynner på bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Å | Ã | Ingen | (ukjent)
ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 1306 of file functions_print_lists.php in function format_surname_table
1 called from line 217 of file indilist.php
Etternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Faber | 1 |
2 | Fair | 2 |
3 | Falch | 6 |
4 | Falck | 4 |
5 | Falk | 11 |
6 | Farsund | 1 |
7 | Fauskanger | 1 |
8 | Figensschau | 1 |
9 | Fischer | 5 |
10 | Fisher | 2 |
11 | Fleet | 2 |
12 | Flensborg | 1 |
13 | Fogsen | 1 |
14 | Ford | 1 |
15 | Forsaa | 6 |
16 | Frantsen | 2 |
17 | Frantzen | 1 |
18 | Fredrik | 1 |
19 | Fredrikka | 1 |
20 | Fredrikke | 1 |
21 | Fredriksen | 1 |
22 | Frostad | 1 |
23 | Furst | 2 |
24 | Furø | 5 |
Antall personer: 60 Antall navn: 24 |