Personer
Velg en bokstav for å vise personer med etter/familienavn som begynner på bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Å | Ã | Ingen | (ukjent)
ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 1306 of file functions_print_lists.php in function format_surname_table
1 called from line 217 of file indilist.php
Etternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Dahl | 3 |
2 | Dalen | 1 |
3 | Dalepena | 1 |
4 | Dall | 1 |
5 | Danielsdatter | 2 |
6 | Danielsen | 4 |
7 | Danielssen | 3 |
8 | Dass | 1 |
9 | Davidsdatter | 3 |
10 | Davidsen | 3 |
11 | Dawson | 2 |
12 | Ditlevsen | 4 |
13 | Dons | 5 |
14 | Doreing | 4 |
15 | Draper | 3 |
16 | Drinkard | 1 |
17 | Dueker | 4 |
18 | Dyrstad | 1 |
Antall personer: 46 Antall navn: 18 |