Personer
Velg en bokstav for å vise personer med etter/familienavn som begynner på bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Å | Ã | Ingen | (ukjent)
ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 1306 of file functions_print_lists.php in function format_surname_table
1 called from line 217 of file indilist.php
Etternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Abrahamsen | 1 |
2 | Absolonsen | 1 |
3 | Adelsten | 1 |
4 | Akselsen | 2 |
5 | Alvilde | 1 |
6 | Amundsen | 1 |
7 | Andersdatter | 15 |
8 | Andersdotter | 1 |
9 | Andersen | 34 |
10 | Anderson | 4 |
11 | Anderssen | 3 |
12 | Andrea | 1 |
13 | Andreas | 2 |
14 | Andreasdatter | 5 |
15 | Andreassen | 15 |
16 | Anfinnsen | 2 |
17 | Anfinsen | 1 |
18 | Anna | 1 |
19 | Arndt | 8 |
20 | Arntsen | 3 |
21 | Arvesen | 1 |
22 | Ashbaugh | 1 |
23 | Augustinussen | 1 |
24 | Aune | 4 |
25 | Ågård | 1 |
26 | Ã…kenes | 1 |
27 | Øksnes | 5 |
28 | Ørstavik | 3 |
29 | Ã…sali | 1 |
30 | Øyan | 1 |
31 | Øysteinssen | 1 |
Antall personer: 122 Antall navn: 31 |